André Geeraerts (BE)
FOUNDATION OF ECSA and AGM MEETINGS
1992 |
United Kingdom Inaugural meeting of ECSA |
London/Heathrow December 4th |
1993 |
The Netherlands First executive meeting |
Arnhem January 26th |
1993 |
United Kingdom 2nd executive meeting |
HeathrowAirport May 17th |
YEAR |
AGM/EC |
ORGANISING COUNTRY | PRESIDENT | Venue |
1992 | EGM | United Kingdom | Inaugural meeting | London Heathrow |
1993 | EC | Netherlands | Jack Bugge (GB) | Arnhem |
1993 | EC | United Kingdom | Jack Bugge (GB) | London Heathrow |
1994 | EC | The Netherlands | Bas van den Broek (NL) | Hoofddorp |
1994 | AGM | Denmark | Bas van den Broek (NL) | Copenhagen |
1995 | EC | France | Bas van den Broek (NL) | Paris |
1995 | EC | Belgium | Bas van den Broek (NL) | Brussels |
1995 | EC | Denmark | André Geeraerts (BE) | Copenhagen |
1995 | AGM | Denmark | André Geeraerts (BE) | Copenhagen |
1996 | EC | Sweden | André Geeraerts (BE) | Stockholm |
1996 | EC | United Kingdom | André Geeraerts (BE) | Liverpool |
1996 | AGM | Sweden | André Geeraerts (BE) | Stockholm |
1997 | EC | France | André Geeraerts (BE) | Paris |
1997 | EC | The Netherlands or Hungary | André Geeraerts (BE) | |
1997 | AGM | Italy | Billy Robb (GB) | Rome |
1998 | EC | Scotland | Billy Robb (GB) | Largs |
1998 | EC | The Netherlands | Billy Robb (GB) | Nijmegen |
1998 | AGM | Ireland | Billy Robb (GB) | Dublin |
1999 | EC | Finland | Billy Robb (GB) | Imatra |
1999 | EC | The Netherlands | Billy Robb (GB) | Amsterdam |
1999 | AGM | Czech Republic | Billy Robb (GB) | Prague |
2000 | EC | United Kingdom | Billy Robb (GB) | Gibraltar |
2000 | EC | France | Billy Robb (GB) | Paris |
2000 | AGM | Hungary | Billy Robb (GB) | Budapest |
2001 | EC | The Netherlands | Mick O’Hanlon (IE) | Almen |
2001 | EC | Poland | Mick O’Hanlon (IE) | Warsaw |
2001 | AGM | Ireland | Mick O’Hanlon (IE) | Dublin |
2002 | EC | Hungary | Mick O’Hanlon (IE) | Heviz |
2002 | EC | Germany | Mick O’Hanlon (IE) | Koln |
2002 | AGM | France | Mick O’Hanlon (IE) | La Rochelle |
2003 | EC | Finland | Mick O’Hanlon (IE) | Imatra |
2003 | EC | Belgium | Mick O’Hanlon (IE) | Brussels |
2003 | AGM | Denmark | Mick O’Hanlon (IE) | Copenhagen |
2004 | EC | United Kingdom | Mick O’Hanlon (IE) | London |
2004 | EC | Czech Republic | Mick O’Hanlon (IE) | Prague |
2004 | AGM | Italy | Mick O’Hanlon (IE) | Naples |
2005 | EC | Poland | Lieven Muylaert (BE) | Warsaw |
2005 | AGM | The Netherlands | Lieven Muylaert (BE) | Amsterdam |
2006 | EC | Finland | Lieven Muylaert (BE) | Lahti |
2006 | EC | Luxembourg | Lieven Muylaert (BE) | Luxembourg |
2006 | AGM | France | Lieven Muylaert (BE) | Nice |
2007 | EC | Sweden | Lieven Muylaert (BE) | Stockholm |
2007 | EC | United Kingdom | Lieven Muylaert (BE) | London |
2007 | AGM | Hungary | Lasse Lehtokangas (FI) | Heviz |
2008 | EC | Latvia | Lasse Lehtokangas (FI) | Riga |
2008 | EC | France | Lieven Muylaert (BE) | Nice |
2008 | AGM | Czech Republic | Lieven Muylaert (BE) | Hluboka nad Vltavou |
2009 | EC | Belgium | Theo de Goeijen (NL) | Brussels |
2009 | EC | Denmark | Theo de Goeijen (NL) | Hillerod |
2009 | AGM | Austria | Theo de Goeijen (NL) | Vienna |
2010 | EC | Malta | Theo de Goeijen (NL) | St George’s Bay |
2010 | EC | Luxembourg | Theo de Goeijen (NL) | Luxembourg |
2010 | AGM | Belgium | Theo de Goeijen (NL) | Brussels |
2011 | EC | UK | Theo de Goeijen (NL) | Wembley |
2011 | EC | Poland | Theo de Goeijen (NL) | Swider |
2011 | AGM | Finland | Theo de Goeijen (NL) | Helsinki |
2012 | EC | Germany | Theo de Goeijen (NL) | Cologne |
2012 | EC | Italy | Theo de Goeijen (NL) | Rome |
2012 | AGM | Luxembourg | Theo de Goeijen (NL) | Luxembourg |
2013 | EC | Czech Republic | Jan Hlinka (CZ) | Prague |
2013 | EC | Belgium | Jan Hlinka (CZ) | Brussels |
2013 | AGM | Malta | Jan Hlinka (CZ) | Valletta |
2014 | EC | United Kingdom | Jan Hlinka (CZ) | Bournemouth |
2014 | EC | Germany | Jan Hlinka (CZ) | Cologne |
2014 | AGM | Hungary | Jan Hlinka (CZ) | Budapest |
2015 | EC | Ireland | Jan Hlinka (CZ) | Dublin |
2015 | EC | Lithuania | Jan Hlinka (CZ) | Vilnius |
2015 | AGM | Netherlands | Jan Hlinka (CZ) | Rotterdam |
2016 | EC | United Kingdom | Jan Hlinka (CZ) | Bournemouth |
2016 | EC | Cyprus | Jan Hlinka (CZ) | Nicosia |
2016 | AGM | Poland | Jan Hlinka (CZ) | Krakow |
2017 | EC | Norway | Jan Hlinka (CZ) | Oslo |
2017 | EC | Latvia | Jan Hlinka (CZ) | Riga |
2017 | AGM | France | Jan Hlinka (CZ) | Bordeaux |
2018 | EC | Italy | Jan Hlinka (CZ) | Rome |
2018 | EC | Luxembourg | Jan Hlinka (CZ) | Stegen |
2018 | AGM | Germany | Jan Hlinka (CZ) | Hamburg |
Analysis by Member State
Member State | Executive Committee | Annual General Meeting |
Austria | 2009 | |
Belgium | 2003/2009/2013 | 2010 |
Czech Republic | 2004/2013 | 1999/2008 |
Cyprus | 2016 | |
Denmark | 1995/2009 | 2003 |
Finland | 1999/2003/2006 | 2011 |
France | 2000/2008 | 2002/2006/2017 |
Germany | 2002/2012/2014 | 2018 |
Hungary | 2002 | 2000/2007/2014 |
Ireland | 2015 | 1998/2001 |
Italy | 1997/2012/2018 | 1997/2004 |
Latvia | 2008/2017 | |
Lithuania | 2015 | |
Luxembourg | 2006/2010/2018 | 2012 |
Malta | 2010 | 2013 |
Netherlands | 1994/1998/1999/2001 | 2005/2015 |
Norway | 2017 | |
Poland | 2001/2005/2011 | 2016 |
Slovakia | ||
Sweden | 1996/2007 | |
Turkey | ||
United Kingdom | 1992/1993/1994/1996/1998/2000/2004/2007/2011/2014/2016 |